中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第十六加油站安全現(xiàn)狀評價
更新時間:2024-08-07 關注:84
項 目 概 況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第十六加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評2024080011 | |||
行業(yè)類別 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | |
項目地址 | 河南省,商丘市,梁園區(qū) | |||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第十六加油站位于商丘市建設路北側。該加油站自上次取得危險化學品經(jīng)營許可證三年以來,未發(fā)生過安全生產事故。三年來總平面布置和周邊環(huán)境未發(fā)生變化。 該加油站占地面積約788.041m2,現(xiàn)有員工4人,其中安全生產管理人員1人,無特種作業(yè)人員;《危險化學品經(jīng)營許可證》(證書編號:豫N?;?jīng)字[2022]Y051),有效期至2024年9月17日,許可范圍:乙醇汽油、柴油。該加油站經(jīng)營許可范圍包括柴油,但實際未經(jīng)營柴油相關業(yè)務。 該加油站有地埋式儲油罐3座(雙層罐),均為汽油罐(3×20m3);設有加油機2臺。根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》中加油站分級的規(guī)定,計算油罐總容積為60m3,屬于三級加油站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-08-01 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 崔金偉 |
職業(yè)資格證書編號 | 1700000000200857 | |
項目組成員 | 崔金偉 | 1700000000200857 | ||
謝曉亞 | S011041000110202001627 | |||
張盼盼 | S011041000110192002453 | |||
李小波 | S011041000110192002195 | |||
劉曉東 | S011041000110202001595 | |||
技術 負責人 | 郭一楠 | 過程控制 負責人 | 王征 | |
報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、劉曉東、李小波、張盼盼 | 報告審核人 | 申超 | |
評 價 現(xiàn) 場 | 到現(xiàn)場開展評價活動的人員 |
崔金偉、謝曉亞 | 到現(xiàn)場開展評價活動的時間 |
2024-06-26至2024-07-12 |
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | ||||
評價 結論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第十六加油站的安全經(jīng)營現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營條件。 |
-
手機站
-
微信公眾號