孟州市南莊鎮(zhèn)下官橋頭加油站安全現(xiàn)狀評價
更新時間:2024-08-02 關(guān)注:81
項 目 概 況 | 項目名稱 | 孟州市南莊鎮(zhèn)下官橋頭加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評2024070252 | |||
行業(yè)類別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 評價評價 | |
項目地址 | 河南省,焦作市,孟州 | |||
項目簡介 | 孟州市南莊鎮(zhèn)下官橋頭加油站位于河南省焦作市孟州市南莊鎮(zhèn)下官村橋西021縣道路北。該加油站占地面積600m2,現(xiàn)有員工3人,其中安全生產(chǎn)管理人員1人,無特種作業(yè)人員;《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》(證書編號:豫H?;?jīng)字[2021]00131號),有效期至2024年10月17日,許可范圍:車用乙醇汽油、柴油。 該加油站設(shè)有地埋式雙層儲油罐2座,其中汽油罐1座(30m3×1)、柴油罐1座(30m3×1);設(shè)有加油機2臺。根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中加油站分級的規(guī)定,折合計算油罐總?cè)莘e為45m3,屬于三級加油站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2024-04-12 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-07-24 | |
評 價 機 構(gòu) 及 評 價 項 目 組 | 評價機構(gòu)名稱 | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 劉文燕 |
職業(yè)資格證書編號 | S011041000110202001419 | |
項目組成員 | 劉文燕 | S011041000110202001419 | ||
閻智峰 | 1200000000200426 | |||
崔金偉 | 1700000000200857 | |||
陳曉 | 1100000000303149 | |||
聞澤宇 | 1500000000302432 | |||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 郭一楠 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 王征 | |
報告編制人 | 劉文燕;閻智峰;崔金偉;陳曉;聞澤宇 | 報告審核人 | 王國靖 | |
評 價 現(xiàn) 場 | 到現(xiàn)場開展評價活動的人員 |
劉文燕;聞澤宇 | 到現(xiàn)場開展評價活動的時間 |
2024-04-15至2024-06-28 |
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | ||||
評價 結(jié)論 | 孟州市南莊鎮(zhèn)下官橋頭加油站的安全經(jīng)營現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營條件。 |
-
手機站
-
微信公眾號